Granado Espada

Korean Granado Espada
Based on kGE
Last update

Melee

Enchantment
Chance
공격력 5-40% 증가 1 in 2
공격속도 5-30% 증가 1 in 8
크리티컬 +3-10 1 in 9
공격시 3-12% 확률로 적 [중독] 1 in 9
공격시 3-12% 확률로 적 [스턴] 1 in 9
+5-50 화염속성 추가공격력 1 in 9
+5-50 빙한속성 추가공격력 1 in 9
+5-50 전격속성 추가공격력 1 in 9
+5-50 염력속성 추가공격력 1 in 9
공격등급 +1-3 1 in 150
인간형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 200
생물형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
악마형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
언데드형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
무생물형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100

Shoot

Enchantment
Chance
공격력 5-40% 증가 1 in 2
공격속도 5-30% 증가 1 in 8
크리티컬 +3-15 1 in 10
명중률 +3-20 1 in 10
공격시 3-10% 확률로 적 [공포] 1 in 10
공격시 3-10% 확률로 적 [암흑] 1 in 10
+10-50 화염속성 추가공격력 1 in 10
+10-50 빙한속성 추가공격력 1 in 10
+10-50 전격속성 추가공격력 1 in 10
+10-50 염력속성 추가공격력 1 in 10
공격등급 +1-3 1 in 150
인간형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 200
생물형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
악마형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
언데드형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
무생물형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100

Psy

Enchantment
Chance
공격력 5-40% 증가 1 in 2
공격속도 5-30% 증가 1 in 8
최대SP 5-25% 증가 1 in 4
공격시 3-10% 확률로 적 [암흑] 1 in 4
+10-80 염력속성 추가공격력 1 in 4
공격등급 +1-3 1 in 150
인간형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 200
생물형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
악마형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
언데드형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
무생물형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100

Fire

Enchantment
Chance
공격력 5-40% 증가 1 in 2
공격속도 5-30% 증가 1 in 8
최대SP 5-25% 증가 1 in 4
공격시 3-10% 확률로 적 [화염] 1 in 4
+10-80 화염속성 추가공격력 1 in 4
공격등급 +1-3 1 in 150
인간형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 200
생물형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
악마형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
언데드형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
무생물형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100

Ice

Enchantment
Chance
공격력 5-40% 증가 1 in 2
공격속도 5-30% 증가 1 in 8
최대SP 5-25% 증가 1 in 4
공격시 3-10% 확률로 적 [동빙] 1 in 4
+10-80 빙한속성 추가공격력 1 in 4
공격등급 +1-3 1 in 150
인간형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 200
생물형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
악마형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
언데드형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
무생물형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100

Lght

Enchantment
Chance
공격력 5-40% 증가 1 in 2
공격속도 5-30% 증가 1 in 8
최대SP 5-25% 증가 1 in 4
공격시 3-10% 확률로 적 [감전] 1 in 4
+10-80 전격속성 추가공격력 1 in 4
공격등급 +1-3 1 in 150
인간형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 200
생물형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
악마형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
언데드형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
무생물형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100

Armor

Enchantment
Chance
방어력 +4-20 1 in 8
회피율 +3-15 1 in 8
이동속도 4-20% 증가 1 in 7
화염저항력 +5-15 1 in 7
빙한저항력 +5-15 1 in 7
전격저항력 +5-15 1 in 7
상태이상저항력 +5-15 1 in 7
염력저항력 +5-15 1 in 7
최대HP 5-25% 증가 1 in 100
방어등급 +1-3 1 in 150

Clothe

Enchantment
Chance
방어력 +3-15 1 in 8
회피율 +2-10 1 in 8
이동속도 4-20% 증가 1 in 7
화염저항력 +5-20 1 in 7
빙한저항력 +5-20 1 in 7
전격저항력 +5-20 1 in 7
상태이상저항력 +5-20 1 in 7
염력저항력 +5-20 1 in 7
최대HP 4-20% 증가 1 in 100
방어등급 +1-3 1 in 150

Shield

Enchantment
Chance
방어력 +1-5 1 in 6
화염저항력 +1-8 1 in 6
빙한저항력 +1-8 1 in 6
전격저항력 +1-8 1 in 6
블로킹 +2-10 1 in 6
인간형 적의 공격피해 5-25% 감소 1 in 150
생물형 적의 공격피해 5-25% 감소 1 in 150
악마형 적의 공격피해 5-25% 감소 1 in 150
언데드형 적의 공격피해 5-25% 감소 1 in 150
무생물형 적의 공격피해 5-25% 감소 1 in 150
방어등급 +1-2 1 in 200

Shield1

Enchantment
Chance
방어력 +1-5 1 in 6
화염저항력 +1-8 1 in 6
빙한저항력 +1-8 1 in 6
전격저항력 +1-8 1 in 6
블로킹 +2-10 1 in 6
인간형 적의 공격피해 5-25% 감소 1 in 150
생물형 적의 공격피해 5-25% 감소 1 in 150
악마형 적의 공격피해 5-25% 감소 1 in 150
언데드형 적의 공격피해 5-25% 감소 1 in 150
무생물형 적의 공격피해 5-25% 감소 1 in 150

Glove

Enchantment
Chance
방어력 +1-5 1 in 6
공격속도 1-10% 증가 1 in 6
명중률 +1-5 1 in 6
최대SP 1-10% 증가 1 in 100

Boots

Enchantment
Chance
방어력 +1-5 1 in 6
이동속도 1-10% 증가 1 in 6
회피율 +1-5 1 in 6
최대HP 1-10% 증가 1 in 100

Etc

Enchantment
Chance
최대SP 10-25% 증가 1 in 4
소환물 공격등급 +1-2 1 in 200
소환물 방어등급 +1-2 1 in 200

Etc1

Enchantment
Chance
최대SP 10-25% 증가 1 in 4

Crossbow

Enchantment
Chance
공격력 5-40% 증가 1 in 2
공격속도 5-30% 증가 1 in 8
크리티컬 +3-15 1 in 10
명중률 +3-20 1 in 10
공격시 3-10% 확률로 적 [공포] 1 in 10
공격시 3-10% 확률로 적 [암흑] 1 in 10
+10-50 화염속성 추가공격력 1 in 10
+10-50 빙한속성 추가공격력 1 in 10
+10-50 전격속성 추가공격력 1 in 10
+10-50 염력속성 추가공격력 1 in 10
공격등급 +1-3 1 in 150
인간형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 200
생물형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
악마형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
언데드형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
무생물형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100

Armsld

Enchantment
Chance
방어력 +1-5 1 in 6
블로킹 +2-10 1 in 6
전격저항력 +1-8 1 in 6
공격등급 +1-1 1 in 150

Melee2

Enchantment
Chance
공격력 25-40% 증가 Always
공격속도 15-30% 증가 Always
크리티컬 +5-10 Always
+30-50 염력속성 추가공격력 Always

Melee3

Enchantment
Chance
공격력 30-50% 증가 Always
공격속도 10-30% 증가 Always
크리티컬 +5-10 Always
+20-50 염력속성 추가공격력 Always

Shoot2

Enchantment
Chance
공격력 25-40% 증가 Always
공격속도 15-30% 증가 Always
크리티컬 +5-10 Always
명중률 +10-20 Always
+30-50 염력속성 추가공격력 Always

Shoot3

Enchantment
Chance
공격력 30-50% 증가 Always
공격속도 10-30% 증가 Always
크리티컬 +5-10 Always
명중률 +5-10 Always
+20-50 염력속성 추가공격력 Always

Psy2

Enchantment
Chance
공격력 25-40% 증가 Always
공격속도 15-30% 증가 Always
최대SP 15-25% 증가 Always
+30-80 염력속성 추가공격력 Always

Psy3

Enchantment
Chance
공격력 30-50% 증가 Always
공격속도 10-30% 증가 Always
최대SP 15-30% 증가 Always
+30-80 염력속성 추가공격력 Always

Fire2

Enchantment
Chance
공격력 25-40% 증가 Always
공격속도 15-30% 증가 Always
최대SP 15-25% 증가 Always
+30-80 화염속성 추가공격력 Always

Fire3

Enchantment
Chance
공격력 30-50% 증가 Always
공격속도 10-30% 증가 Always
최대SP 15-30% 증가 Always
+30-80 화염속성 추가공격력 Always

Ice2

Enchantment
Chance
공격력 25-40% 증가 Always
공격속도 15-30% 증가 Always
최대SP 15-25% 증가 Always
+30-80 빙한속성 추가공격력 Always

Ice3

Enchantment
Chance
공격력 30-50% 증가 Always
공격속도 10-30% 증가 Always
최대SP 15-30% 증가 Always
+30-80 빙한속성 추가공격력 Always

Lght2

Enchantment
Chance
공격력 25-40% 증가 Always
공격속도 15-30% 증가 Always
최대SP 15-25% 증가 Always
+30-80 전격속성 추가공격력 Always

Lght3

Enchantment
Chance
공격력 30-50% 증가 Always
공격속도 10-30% 증가 Always
최대SP 15-30% 증가 Always
+30-80 전격속성 추가공격력 Always

Armor2

Enchantment
Chance
방어력 +10-20 Always
회피율 +8-15 Always
이동속도 10-20% 증가 Always
최대HP 15-25% 증가 Always

Shield2

Enchantment
Chance
방어력 +3-5 Always
블로킹 +5-10 Always
방어등급 +1-1 Always

Clothe2

Enchantment
Chance
방어력 +10-15 Always
회피율 +5-10 Always
이동속도 10-20% 증가 Always
최대HP 15-25% 증가 Always

Neck1

Enchantment
Chance
최대HP +500-1000 Always
최대SP +50-100 Always
힘 +1-1 1 in 200
민첩 +1-1 1 in 150
체력 +1-1 1 in 100
기술 +1-1 1 in 200
지능 +1-1 1 in 200
감각 +1-1 1 in 100

Neck2

Enchantment
Chance
최대HP +1500-2000 Always
최대SP +150-200 Always
힘 +1-2 1 in 200
민첩 +1-2 1 in 150
체력 +1-2 1 in 100
기술 +1-2 1 in 200
지능 +1-2 1 in 200
감각 +1-2 1 in 100

Neck3

Enchantment
Chance
최대HP +2500-3000 Always
최대SP +250-300 Always
힘 +1-3 1 in 200
민첩 +1-3 1 in 150
체력 +1-3 1 in 100
기술 +1-3 1 in 200
지능 +1-3 1 in 200
감각 +1-3 1 in 100

Belt1

Enchantment
Chance
최대HP +500-1000 Always
방어력 +1-5 Always
힘 +1-1 1 in 200
민첩 +1-1 1 in 150
체력 +1-1 1 in 100
기술 +1-1 1 in 200
지능 +1-1 1 in 200
감각 +1-1 1 in 100

Belt2

Enchantment
Chance
최대HP +1500-2000 Always
방어력 +6-10 Always
힘 +1-2 1 in 200
민첩 +1-2 1 in 150
체력 +1-2 1 in 100
기술 +1-2 1 in 200
지능 +1-2 1 in 200
감각 +1-2 1 in 100

Belt3

Enchantment
Chance
최대HP +2500-3000 Always
방어력 +11-15 Always
힘 +1-3 1 in 200
민첩 +1-3 1 in 150
체력 +1-3 1 in 100
기술 +1-3 1 in 200
지능 +1-3 1 in 200
감각 +1-3 1 in 100

Belt4

Enchantment
Chance
최대HP +2500-3000 Always
방어력 +6-10 Always

Rosario

Enchantment
Chance
방어력 +1-5 1 in 6
화염저항력 +1-8 1 in 6
빙한저항력 +1-8 1 in 6
전격저항력 +1-8 1 in 6
최대HP 5-15% 증가 1 in 20
최대SP 10-20% 증가 1 in 10
방어등급 +1-2 1 in 200

Rosario3

Enchantment
Chance
방어력 +3-5 Always
최대SP 5-10% 증가 Always

Rosario2

Enchantment
Chance
방어력 +3-5 Always
최대SP 5-10% 증가 Always

Ear1

Enchantment
Chance
최대HP +1-1000 Always
최대SP +1-50 Always
힘 +1-1 1 in 200
민첩 +1-1 1 in 150
체력 +1-1 1 in 100
기술 +1-1 1 in 200
지능 +1-1 1 in 200
감각 +1-1 1 in 100

Ear2

Enchantment
Chance
최대HP +1-2000 Always
최대SP +1-100 Always
힘 +1-2 1 in 200
민첩 +1-2 1 in 150
체력 +1-2 1 in 100
기술 +1-2 1 in 200
지능 +1-2 1 in 200
감각 +1-2 1 in 100

Ear3

Enchantment
Chance
최대HP +1000-3000 Always
최대SP +50-150 Always
힘 +1-3 1 in 200
민첩 +1-3 1 in 150
체력 +1-3 1 in 100
기술 +1-3 1 in 200
지능 +1-3 1 in 200
감각 +1-3 1 in 100

Ear4

Enchantment
Chance
최대HP +1-2000 Always
최대SP +1-100 Always

Ear5

Enchantment
Chance
최대HP +1-1000 Always
최대SP +1-50 Always

Glovem1

Enchantment
Chance
최대HP +1-1000 Always
최대SP +1-50 Always
방어력 +5-10 Always
공격속도 5-15% 증가 Always
명중률 +1-5 Always

Glovel1

Enchantment
Chance
최대HP +1-1000 Always
최대SP +1-50 Always
방어력 +5-10 Always
공격속도 5-15% 증가 Always
명중률 +5-10 Always

Gloves1

Enchantment
Chance
최대HP +1-1000 Always
최대SP +1-50 Always
방어력 +5-10 Always
공격속도 5-15% 증가 Always
최대SP 5-10% 증가 Always

Glovem2

Enchantment
Chance
최대HP +1-2000 Always
최대SP +1-100 Always
방어력 +5-10 Always
공격속도 5-15% 증가 Always
명중률 +1-5 Always

Glovel2

Enchantment
Chance
최대HP +1-2000 Always
최대SP +1-100 Always
방어력 +5-10 Always
공격속도 5-15% 증가 Always
명중률 +5-10 Always

Gloves2

Enchantment
Chance
최대HP +1-2000 Always
최대SP +1-100 Always
방어력 +5-10 Always
공격속도 5-15% 증가 Always
최대SP 5-10% 증가 Always

Bootsm1

Enchantment
Chance
최대HP +1-1500 Always
방어력 +5-10 Always
이동속도 5-15% 증가 Always

Bootsl1

Enchantment
Chance
최대HP +1-1000 Always
방어력 +5-10 Always
이동속도 5-15% 증가 Always

Bootss1

Enchantment
Chance
최대HP +1-1000 Always
방어력 +5-10 Always
이동속도 5-15% 증가 Always

Bootsm2

Enchantment
Chance
최대HP +1-2500 Always
방어력 +5-10 Always
이동속도 5-15% 증가 Always

Bootsl2

Enchantment
Chance
최대HP +1-2000 Always
방어력 +5-10 Always
이동속도 5-15% 증가 Always

Bootss2

Enchantment
Chance
최대HP +1-2000 Always
방어력 +5-10 Always
이동속도 5-15% 증가 Always

Ring2

Enchantment
Chance
최대HP +500-1500 Always
최대SP +1-150 Always
사격 피격 대미지 1-5% 감소 Always
힘 +1-2 1 in 100

Ring3

Enchantment
Chance
최대HP +500-1500 Always
최대SP +1-150 Always
마법 피격 대미지 1-5% 감소 Always
기술 +1-2 1 in 100

Ring4

Enchantment
Chance
최대HP +1-1000 Always
최대SP +100-150 Always
근접 피격 대미지 1-5% 감소 Always
지능 +1-2 1 in 100

Ring5

Enchantment
Chance
최대HP +1-1000 Always
최대SP +100-150 Always
근접 피격 대미지 1-5% 감소 Always
감각 +1-2 1 in 100

EnringMelee

Enchantment
Chance
최대HP +1500-3000 Always
최대SP +50-250 Always
사격 피격 대미지 2-7% 감소 Always
힘 +1-2 1 in 100

EnringShoot

Enchantment
Chance
최대HP +1000-2500 Always
최대SP +50-250 Always
마법 피격 대미지 2-7% 감소 Always
기술 +1-2 1 in 100

EnringMagic

Enchantment
Chance
최대HP +500-1500 Always
최대SP +100-400 Always
근접 피격 대미지 2-7% 감소 Always
지능 +1-2 1 in 100

EnringEtc

Enchantment
Chance
최대HP +500-1500 Always
최대SP +100-400 Always
근접 피격 대미지 2-7% 감소 Always
감각 +1-2 1 in 100

Back

Enchantment
Chance
공격등급 +1-1 Always
방어등급 +1-1 Always
공격속도 10-10% 증가 Always
공격력 10-10% 증가 Always
최대HP +1500-1500 Always
최대SP +300-300 Always
방어력 +10-10 Always
+30-30 화염속성 추가공격력 Always
+30-30 빙한속성 추가공격력 Always
+30-30 전격속성 추가공격력 Always
+30-30 염력속성 추가공격력 Always
인간형 적에게 10-10% 추가공격력 Always
생물형 적에게 10-10% 추가공격력 Always
악마형 적에게 10-10% 추가공격력 Always
언데드형 적에게 15-15% 추가공격력 Always
무생물형 적에게 15-15% 추가공격력 Always
관통력 +3-10 Always
공격 대미지의 5-5%를 HP로 흡수 Always

Ear6

Enchantment
Chance
최대HP +1-3000 Always
최대SP +1-200 Always

Belt5

Enchantment
Chance
최대HP +2500-4000 Always
방어력 +5-10 Always

Nooption

Enchantment
Chance
None Always

Gring2

Enchantment
Chance
최대HP +1000-3000 Always
최대SP +50-250 Always
사격 피격 대미지 1-5% 감소 Always
힘 +1-4 1 in 100

Gring3

Enchantment
Chance
최대HP +1000-3000 Always
최대SP +50-250 Always
마법 피격 대미지 1-5% 감소 Always
기술 +1-4 1 in 100

Gring4

Enchantment
Chance
최대HP +1000-3000 Always
최대SP +200-300 Always
근접 피격 대미지 1-5% 감소 Always
지능 +1-4 1 in 100

Gring5

Enchantment
Chance
최대HP +1000-2500 Always
최대SP +150-300 Always
근접 피격 대미지 1-5% 감소 Always
감각 +1-4 1 in 100

Back

Enchantment
Chance
면역도 +5-5 Always
공격력 20-20% 증가 Always
방어력 +15-15 Always
최대HP +2000-2500 Always
근접 피격 대미지 5-5% 감소 Always
사격 피격 대미지 5-5% 감소 Always
마법 피격 대미지 5-5% 감소 Always
힘 +3-3 Always
민첩 +3-3 Always
체력 +3-3 Always
기술 +3-3 Always
지능 +3-3 Always
감각 +3-3 Always
방어력 +10-20 Always
공격력 10-30% 증가 Always

Wepcosoh

Enchantment
Chance
힘 +1-2 Always
민첩 +1-2 Always
체력 +1-2 Always
기술 +1-2 Always
지능 +1-2 Always
감각 +1-2 Always

Wepcosth

Enchantment
Chance
힘 +1-3 Always
민첩 +1-3 Always
체력 +1-3 Always
기술 +1-3 Always
지능 +1-3 Always
감각 +1-3 Always

Wepcosetc

Enchantment
Chance
힘 +1-3 Always
민첩 +1-3 Always
체력 +1-3 Always
기술 +1-3 Always
지능 +1-3 Always
감각 +1-3 Always

Wepcosoh

Enchantment
Chance
PC에 대한 공격력 1-10% 증가 Always
몬스터에 대한 공격력 1-10% 증가 Always
공격속도 1-10% 증가 Always
크리티컬 +1-10 Always
명중률 +1-10 Always

Wepcosth

Enchantment
Chance
PC에 대한 공격력 1-10% 증가 Always
몬스터에 대한 공격력 1-10% 증가 Always
공격속도 1-10% 증가 Always
크리티컬 +1-10 Always
명중률 +1-10 Always

Wepcosetc

Enchantment
Chance
최대HP 1-5000 증가 Always

MeleeS

Enchantment
Chance
공격력 25-40% 증가 Always
공격속도 15-30% 증가 Always
크리티컬 +5-10 Always
+5-40 화염속성 추가공격력 1 in 5
+5-40 빙한속성 추가공격력 1 in 5
+5-40 전격속성 추가공격력 1 in 5
+5-40 염력속성 추가공격력 1 in 5
생물형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20
악마형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20
언데드형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20
무생물형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20

ShootS

Enchantment
Chance
공격력 25-40% 증가 Always
공격속도 15-30% 증가 Always
크리티컬 +5-10 Always
명중률 +5-20 1 in 4
+5-40 화염속성 추가공격력 1 in 5
+5-40 빙한속성 추가공격력 1 in 5
+5-40 전격속성 추가공격력 1 in 5
+5-40 염력속성 추가공격력 1 in 5
생물형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20
악마형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20
언데드형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20
무생물형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20

PsyS

Enchantment
Chance
공격력 25-40% 증가 Always
공격속도 15-30% 증가 Always
최대SP 5-25% 증가 Always
+10-80 염력속성 추가공격력 1 in 2
생물형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20
악마형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20
언데드형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20
무생물형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20

FireS

Enchantment
Chance
공격력 25-40% 증가 Always
공격속도 15-30% 증가 Always
최대SP 5-25% 증가 Always
+10-80 화염속성 추가공격력 1 in 2
생물형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20
악마형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20
언데드형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20
무생물형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20

IceS

Enchantment
Chance
공격력 25-40% 증가 Always
공격속도 15-30% 증가 Always
최대SP 5-25% 증가 Always
+10-80 빙한속성 추가공격력 1 in 2
생물형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20
악마형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20
언데드형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20
무생물형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20

LghtS

Enchantment
Chance
공격력 25-40% 증가 Always
공격속도 15-30% 증가 Always
최대SP 5-25% 증가 Always
+10-80 전격속성 추가공격력 1 in 2
생물형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20
악마형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20
언데드형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20
무생물형 적에게 10-40% 추가공격력 1 in 20

ArmorS

Enchantment
Chance
방어력 +5-20 Always
회피율 +5-15 Always
이동속도 5-20% 증가 1 in 2
화염저항력 +5-10 1 in 5
빙한저항력 +5-10 1 in 5
전격저항력 +5-10 1 in 5
상태이상저항력 +5-10 1 in 5
염력저항력 +5-10 1 in 5
최대HP 10-30% 증가 1 in 2

ClotheS

Enchantment
Chance
방어력 +5-15 Always
회피율 +5-10 Always
이동속도 5-20% 증가 1 in 2
화염저항력 +5-10 1 in 5
빙한저항력 +5-10 1 in 5
전격저항력 +5-10 1 in 5
상태이상저항력 +5-10 1 in 5
염력저항력 +5-10 1 in 5
최대HP 10-30% 증가 1 in 2

ShieldS

Enchantment
Chance
방어력 +1-5 Always
화염저항력 +1-4 1 in 4
빙한저항력 +1-4 1 in 4
전격저항력 +1-4 1 in 4
블로킹 +1-10 1 in 2
생물형 적의 공격피해 1-5% 감소 1 in 25
악마형 적의 공격피해 1-5% 감소 1 in 25
언데드형 적의 공격피해 1-5% 감소 1 in 25
무생물형 적의 공격피해 1-5% 감소 1 in 25
방어등급 +1-1 1 in 5

Book

Enchantment
Chance
공격력 5-40% 증가 1 in 2
공격속도 5-30% 증가 1 in 8
최대SP 5-25% 증가 1 in 4
공격시 3-10% 확률로 적 [암흑] 1 in 4
+10-80 염력속성 추가공격력 1 in 4
공격등급 +1-3 1 in 150
인간형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 200
생물형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
악마형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
언데드형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100
무생물형 적에게 20-100% 추가공격력 1 in 100

EtcS

Enchantment
Chance
최대SP 10-25% 증가 Always
소환물 공격등급 +1-2 1 in 150
소환물 방어등급 +1-2 1 in 150

Legendsht

Enchantment
Chance
공격력 5-50% 증가 1 in 2
공격속도 5-30% 증가 1 in 5
크리티컬 +3-15 1 in 20
명중률 +3-20 1 in 20
+10-40 화염속성 추가공격력 1 in 10
+10-40 빙한속성 추가공격력 1 in 10
+10-40 전격속성 추가공격력 1 in 10
+10-40 염력속성 추가공격력 1 in 10
인간형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 180
생물형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 150
악마형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 150
언데드형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 150
무생물형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 150
고유특성 발동 1-15% 1 in 200

Legendmel

Enchantment
Chance
공격력 5-50% 증가 1 in 2
공격속도 5-30% 증가 1 in 10
크리티컬 +5-15 1 in 10
+10-40 화염속성 추가공격력 1 in 10
+10-40 빙한속성 추가공격력 1 in 10
+10-40 전격속성 추가공격력 1 in 10
+10-40 염력속성 추가공격력 1 in 10
인간형 적에게 40-100% 추가공격력 1 in 180
생물형 적에게 40-100% 추가공격력 1 in 150
악마형 적에게 40-100% 추가공격력 1 in 150
언데드형 적에게 40-100% 추가공격력 1 in 150
무생물형 적에게 40-100% 추가공격력 1 in 150
고유특성발동 1-15% 1 in 300

Legendcon

Enchantment
Chance
최대SP 10-40% 증가 1 in 5
소환물 공격등급 +1-3 1 in 200
소환물 방어등급 +1-3 1 in 200

Legendres

Enchantment
Chance
방어력 +1-15 1 in 20
화염저항력 +1-10 1 in 10
빙한저항력 +1-10 1 in 10
전격저항력 +1-10 1 in 10
상태이상저항력 +1-10 1 in 20
최대HP 5-30% 증가 1 in 20
최대SP 5-30% 증가 1 in 5
고유특성발동 1-15% 1 in 200

Legendsum

Enchantment
Chance
최대SP 10-40% 증가 1 in 5
소환물 공격등급 +1-3 1 in 200
소환물 방어등급 +1-3 1 in 200

Legendshd

Enchantment
Chance
방어력 +1-5 1 in 5
화염저항력 +1-50 1 in 10
빙한저항력 +1-50 1 in 10
전격저항력 +1-50 1 in 10
상태이상저항력 +1-50 1 in 10
블로킹 +1-15 1 in 5
인간형 적의 공격피해 1-25% 감소 1 in 180
생물형 적의 공격피해 1-25% 감소 1 in 150
악마형 적의 공격피해 1-25% 감소 1 in 150
언데드형 적의 공격피해 1-25% 감소 1 in 150
무생물형 적의 공격피해 1-25% 감소 1 in 150
고유특성발동 1-15% 1 in 200

Legendpsy

Enchantment
Chance
공격력 5-50% 증가 1 in 2
공격속도 5-30% 증가 1 in 8
최대SP 5-25% 증가 1 in 10
+10-40 염력속성 추가공격력 1 in 10
+1-10 염력속성 추가관통력 1 in 50
인간형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 180
생물형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 150
악마형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 150
언데드형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 150
무생물형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 150
고유특성발동 1-15% 1 in 200

Legendfire

Enchantment
Chance
공격력 5-50% 증가 1 in 2
공격속도 5-30% 증가 1 in 8
최대SP 5-25% 증가 1 in 10
+10-40 화염속성 추가공격력 1 in 10
+1-10 화염속성 추가관통력 1 in 50
인간형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 180
생물형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 150
악마형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 150
언데드형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 150
무생물형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 150
고유특성발동 1-15% 1 in 200

Legendice

Enchantment
Chance
공격력 5-50% 증가 1 in 2
공격속도 5-30% 증가 1 in 8
최대SP 5-25% 증가 1 in 10
+10-40 빙한속성 추가공격력 1 in 10
+1-10 빙한속성 추가관통력 1 in 50
인간형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 180
생물형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 150
악마형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 150
언데드형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 150
무생물형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 150
고유특성발동 1-15% 1 in 200

Legendlght

Enchantment
Chance
공격력 5-50% 증가 1 in 2
공격속도 5-30% 증가 1 in 8
최대SP 5-25% 증가 1 in 10
+10-40 전격속성 추가공격력 1 in 10
+1-10 전격속성 추가관통력 1 in 50
인간형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 180
생물형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 150
악마형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 150
언데드형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 150
무생물형 적에게 10-100% 추가공격력 1 in 150
고유특성발동 1-15% 1 in 200

Legendcoat

Enchantment
Chance
방어력 +5-20 1 in 10
회피율 +5-15 1 in 10
화염저항력 +10-30 1 in 10
빙한저항력 +10-30 1 in 10
전격저항력 +10-30 1 in 10
상태이상저항력 +10-30 1 in 10
이동속도 5-20% 증가 1 in 20
최대HP 10-30% 증가 1 in 100
고유특성발동 1-15% 1 in 200

Legendcoat2

Enchantment
Chance
방어력 +5-20 1 in 10
회피율 +5-15 1 in 10
화염저항력 +10-30 1 in 10
빙한저항력 +10-30 1 in 10
전격저항력 +10-30 1 in 10
상태이상저항력 +10-30 1 in 10
이동속도 5-20% 증가 1 in 20
최대HP 10-30% 증가 1 in 100
고유특성발동 1-15% 1 in 200

Legendrobe

Enchantment
Chance
방어력 +5-15 1 in 10
화염저항력 +10-30 1 in 10
빙한저항력 +10-30 1 in 10
전격저항력 +10-30 1 in 10
상태이상저항력 +10-30 1 in 10
이동속도 5-20% 증가 1 in 20
최대HP 10-30% 증가 1 in 100
고유특성발동 1-15% 1 in 200

Legendmetal

Enchantment
Chance
방어력 +10-25 1 in 10
화염저항력 +5-20 1 in 10
빙한저항력 +5-20 1 in 10
전격저항력 +5-20 1 in 10
상태이상저항력 +5-20 1 in 10
이동속도 5-20% 증가 1 in 10
